我公司現(xiàn)就瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰疚鬯幚碓O(shè)施在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目邀請(qǐng)談判,請(qǐng)滿足條件的單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)談判。
一、具備條件
對(duì)我司2024年9月4日至2024年9月6日在瀘州阜陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)上發(fā)布瀘州匯鑫環(huán)保科技有限公司關(guān)務(wù)污水處理設(shè)施在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告進(jìn)行報(bào)價(jià)的單位,資料經(jīng)核查符合報(bào)價(jià)要求,價(jià)格最低的三家單位進(jìn)行邀請(qǐng)談判。
二、供應(yīng)商邀請(qǐng)方式、時(shí)間、地點(diǎn):
本次談判采購(gòu)相關(guān)信息自2024 年9 月20日至 2024 年9 月22日在瀘州阜陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)上發(fā)布。
三、邀請(qǐng)單位
現(xiàn)邀請(qǐng)報(bào)價(jià)最低三家單位:四川宇權(quán)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司、四川研穹科技有限公司、成都鑫翼騰科技有限公司三家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)談判。
四、項(xiàng)目總控制價(jià)
以詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)中最低總價(jià)作為總控制價(jià),總控制價(jià)為199600元。
五、談判時(shí)間:2024年9月23日上午9:30。
六、談判地點(diǎn):瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰荆ê辖h符陽(yáng)街道荔城大道198號(hào))。
七、談判確定中標(biāo)單位的方式:采取報(bào)價(jià)最低的單位作為中標(biāo)單位。
八、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:肖偉平 聯(lián)系電話:19115898672
九、在線監(jiān)測(cè)設(shè)備
本次污水處理設(shè)施在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目共計(jì)8臺(tái)設(shè)備,其中4臺(tái)設(shè)備安裝至臨港街道生活污水處理廠,剩余4臺(tái)安裝在九支鎮(zhèn)生活污水處理廠。該項(xiàng)目采購(gòu)包含設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備運(yùn)輸及安裝等所有費(fèi)用。
化學(xué)需氧量水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀參數(shù)及數(shù)量要求
項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù)及要求 | 臺(tái)數(shù) | |
分析方法 | 重鉻酸鉀氧化分光光度法 | 2臺(tái) | |
測(cè)量范圍 | 支持(10~1000 )mg/L,根據(jù)需要可擴(kuò)展量程(10~5000)mg/L | ||
氯離子掩蔽能力 | 支持不經(jīng)稀釋直接檢測(cè)氯離子濃度5000 mg/L以下水樣 | ||
示值誤差 | 20% | ±1.50%之內(nèi)(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | |
50% | ±0.50%之內(nèi)(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | ||
80% | ±1.0%之內(nèi)(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | ||
重復(fù)性誤差 | ≤5% | ||
定量下限 | ≤10mg/L | ||
24h低濃度漂移 | ±2.0 mg/L(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | ||
24h高濃度漂移 | ±1.0%之內(nèi)(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | ||
實(shí)際水樣比對(duì)試驗(yàn) | CODCr<50 mg/L | 5mg/L | |
CODCr≥50mg/L | 10% | ||
環(huán)境溫度影響 | ±5.0% | ||
電壓影響試驗(yàn) | ±5.0% | ||
氯離子影響試驗(yàn) | ±1.5%(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | ||
最小維護(hù)周期 | >168h | ||
具備漏液檢測(cè)功能、廢液和清洗液分離功能(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | |||
采用三級(jí)光電計(jì)量、計(jì)量抗?jié)岫裙δ埽ㄌ峁┯?jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | |||
產(chǎn)品具備安全門(mén),支持開(kāi)門(mén)檢測(cè)、做樣時(shí)安全門(mén)自動(dòng)鎖止(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | |||
設(shè)備具備壓力監(jiān)測(cè)、試劑余量監(jiān)控及報(bào)警功能(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) |
氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀參數(shù)及數(shù)量要求
項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù)及要求 | 臺(tái)數(shù) | |
分析方法 | 水楊酸分光光度法 | 2臺(tái) | |
測(cè)量范圍 | 0~300.0mg/L | ||
示值誤差 | 20% | ±1.50%之內(nèi)(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | |
50% | ±1.0%之內(nèi)(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | ||
80% | ±1.0%之內(nèi)(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | ||
重復(fù)性誤差 | ≤2.0% | ||
定量下限 | ≤0.15mg/L | ||
24h低濃度漂移 | ≤0.005mg/L(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | ||
24h高濃度漂移 | ≤0.50%之內(nèi)(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | ||
實(shí)際水樣比對(duì)試驗(yàn) | 氨氮<2.00 mg/L | 0.2mg/L | |
氨氮≥2.00 mg/L | 10.0% | ||
環(huán)境溫度影響 | ±5.0% | ||
電壓影響試驗(yàn) | ±3.0% | ||
PH影響試驗(yàn) | ±2.0%(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | ||
具備漏液檢測(cè)功能、廢液和清洗液分離功能(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | |||
采用三級(jí)光電計(jì)量、計(jì)量抗?jié)岫裙δ埽ㄌ峁┯?jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | |||
產(chǎn)品具備試劑冷藏功能(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | |||
設(shè)備具備試劑余量監(jiān)控及報(bào)警功能(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) |
總磷水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀參數(shù)及數(shù)量要求
項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù)及要求 | 臺(tái)數(shù) |
分析方法 | 過(guò)硫酸鉀氧化-鉬酸銨分光光度法 | 2臺(tái) |
測(cè)量范圍 | 0~50.0mg/L | |
重復(fù)性誤差 | ±1.0 %(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | |
量程漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | |
直線性 | ±0.5%(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | |
平均故障間隔(MTBF) | 1440h | |
電壓穩(wěn)定性 | ±5% | |
絕緣抗阻 | 5MΩ以上 | |
實(shí)際水樣比對(duì)試驗(yàn) | 10% | |
具備漏液檢測(cè)功能、廢液和清洗液分離功能(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | ||
采用三級(jí)光電計(jì)量、計(jì)量抗?jié)岫裙δ埽ㄌ峁┯?jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | ||
產(chǎn)品具備安全門(mén),支持開(kāi)門(mén)檢測(cè)、做樣時(shí)安全門(mén)自動(dòng)鎖止(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | ||
設(shè)備具備壓力監(jiān)測(cè)、試劑余量監(jiān)控及報(bào)警功能(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) |
總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀參數(shù)及數(shù)量要求
項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù)及要求 | 臺(tái)數(shù) |
分析方法 | 堿性過(guò)硫酸鉀氧化紫外分光光度法 | 2臺(tái) |
測(cè)量范圍 | 0~200mg/L | |
重復(fù)性誤差 | ±1.0%(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | |
量程漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | |
直線性 | ±1.0%(提供環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行佐證) | |
平均故障間隔(MTBF) | ≥1440h | |
電壓穩(wěn)定性 | ±5.0% | |
絕緣抗阻 | 5MΩ以上 | |
實(shí)際水樣比對(duì)試驗(yàn) | 10% | |
具備漏液檢測(cè)功能、廢液和清洗液分離功能(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | ||
采用三級(jí)光電計(jì)量、計(jì)量抗?jié)岫裙δ埽ㄌ峁┯?jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | ||
產(chǎn)品具備安全門(mén),支持開(kāi)門(mén)檢測(cè)、做樣時(shí)安全門(mén)自動(dòng)鎖止(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) | ||
設(shè)備具備壓力監(jiān)測(cè)、試劑余量監(jiān)控及報(bào)警功能(提供計(jì)量部門(mén)出具的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件加蓋公章) |
在線設(shè)備采購(gòu)報(bào)價(jià)表.docx
2024年9月19日